Classification
Articles
實驗常用人肝癌細胞株(HepG2/Hep3B,HuH-7,MHCC97H,PLC/PRF/5)怎么選?
C-33 A(人子宮頸癌細胞)【通過STR鑒定】
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 女;66歲 |
組織來源 | 宮頸癌 |
生長特性 | 貼壁 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
背景描述 | C-33 A細胞是由N·Auersperg從宮頸癌切片中建立的一系列細胞株中的一株。C-33 A細胞一開始就表現出亞二倍體核型及上皮細胞形態(tài),C-33 A細胞經連續(xù)傳代可以觀察到核型不穩(wěn)定。C-33 A細胞存在成視網膜細胞瘤蛋白(pRB),但大小不正常;C-33 A細胞p53表達上調,且有一個273位密碼子的點突變導致Arg→Cys的替換。 |
生長培養(yǎng)基 | MEM+10% FBS+1% P/S |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5% 溫度:37℃ |
C-33 A(人子宮頸癌細胞)【通過STR鑒定】
電話